Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
---|---|---|---|---|
1 Mo | Sable | 0/4 | 1.50 | 31.90 |
7 Mo | Gravillon | 4/8 | 1.49 | 35.20 |
9 Mo | Gravillon | 8/16 | 1.49 | 35.20 |
11 Mo | Gravillon | 16/32 | 1.49 | 35.20 |
Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
---|---|---|---|---|
2 Mo | Grave | 0/8 | 1.53 | 32.10 |
3 Mo | Grave | 0/16 | 1.71 | 35.20 |
4 Mo | Grave | 0/32 | 1.82 | 32.30 |
Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
---|---|---|---|---|
29 Mo | Tout-venant butte | 1.89 | 24.00 | |
Taxe de décharge pour matériaux d’excavation non polluésAttestation de la qualité des matériaux exigée (formulaire 71) |
Prix sur demande | |||