Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
---|---|---|---|---|
1 G | Sable | 0/4 | 1.48 | 36.10 |
6 G | Gravillon | 4/8 | 1.55 | 36.90 |
7 G | Gravillon | 8/16 | 1.55 | 36.90 |
8 G | Gravillon | 16/32 | 1.55 | 36.90 |
Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
---|---|---|---|---|
2 G | Grave | 0/8 | 1.58 | 36.90 |
3 G | Grave | 0/16 | 1.70 | 37.20 |
4 G | Grave | 0/32 | 1.75 | 36.90 |
Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix de départ dépôt (CHF/t) |
12 Me | Grave | 0/45 | 1.65 | 27.40 |
Taxe de décharge pour matériaux d’excavation non polluésAttestation de qualité des matériaux exigée (formulaire 71) |
Prix sur demande |